Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie osobowe gwarantujące ochronę ubezpieczeniową dzieciom, młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz świadczeń assistance w kraju. Dodatkowo dla nauczycieli istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w kraju oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówki oświatowej.
Stały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w wyniku NNW |
20 000 zł | 50 000 zł |
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | 3 000 zł | 3 000 zł |
Zasiłek dzienny | 40 zł/dzień* | 60 zł/dzień* |
Dzienne świadczenie szpitalne | 40 zł/dzień** | 60 zł/dzień* |
Koszty leczenia NNW w RP | 4 000 zł / 1 000 zł*** | 10 000 zł / 2 500 zł*** |
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000 zł | 75 000 zł |
Śmierć na terenie placówki szkolnej | 40 000 zł | 100 000 zł |
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu | 200 zł | 500 zł |
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł | 1 000 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 200 zł | 200 zł |
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych | 500 zł | 500 zł |
Assistance | Zgodnie z OWU | Zgodnie z OWU |
Składka | 72 zł | 176 zł |
*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne
![]() |
Wypełnij i wyślij formularz |
![]() |
![]() |
Dokonaj wpłaty |
![]() |
![]() |
W ciągu 24 godzin otrzymasz polisę |
Formularz zamówienia ubezpieczenia
Stały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w wyniku NNW |
20 000 zł | 50 000 zł |
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | 3 000 zł | 3 000 zł |
Zasiłek dzienny | 40 zł/dzień* | 60 zł/dzień* |
Dzienne świadczenie szpitalne | 40 zł/dzień** | 60 zł/dzień* |
Koszty leczenia NNW w RP | 4 000 zł / 1 000 zł*** | 10 000 zł / 2 500 zł*** |
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000 zł | 75 000 zł |
Śmierć na terenie placówki szkolnej | 40 000 zł | 100 000 zł |
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu | 200 zł | 500 zł |
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł | 1 000 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 200 zł | 200 zł |
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych | 500 zł | 500 zł |
Assistance | Zgodnie z OWU | Zgodnie z OWU |
Składka | 79 zł | 196 zł |
*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne
![]() |
Wypełnij i wyślij formularz |
![]() |
![]() |
Dokonaj wpłaty |
![]() |
![]() |
W ciągu 24 godzin otrzymasz polisę |
Formularz zamówienia ubezpieczenia
Stały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w wyniku NNW |
20 000 zł | 50 000 zł |
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | 3 000 zł | 3 000 zł |
Zasiłek dzienny | 40 zł/dzień* | 60 zł/dzień* |
Dzienne świadczenie szpitalne | 40 zł/dzień** | 60 zł/dzień* |
Koszty leczenia NNW w RP | 4 000 zł / 1 000 zł*** | 10 000 zł / 2 500 zł*** |
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000 zł | 75 000 zł |
Śmierć na terenie placówki szkolnej | 40 000 zł | 100 000 zł |
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu | 200 zł | 500 zł |
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł | 1 000 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 200 zł | 200 zł |
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych | 500 zł | 500 zł |
Assistance | Zgodnie z OWU | Zgodnie z OWU |
Składka | 76 zł | 186 zł |
*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne
![]() |
Wypełnij i wyślij formularz |
![]() |
![]() |
Dokonaj wpłaty |
![]() |
![]() |
W ciągu 24 godzin otrzymasz polisę |
Formularz zamówienia ubezpieczenia
Stały uszczerbek na zdrowiu Śmierć w wyniku NNW |
20 000 zł | 50 000 zł |
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | 3 000 zł | 3 000 zł |
Zasiłek dzienny | 40 zł/dzień* | 60 zł/dzień* |
Dzienne świadczenie szpitalne | 40 zł/dzień** | 60 zł/dzień* |
Koszty leczenia NNW w RP | 4 000 zł / 1 000 zł*** | 10 000 zł / 2 500 zł*** |
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 30 000 zł | 75 000 zł |
Śmierć na terenie placówki szkolnej | 40 000 zł | 100 000 zł |
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i innych urazów niepowodujących stałego uszczerbku na zdrowiu | 200 zł | 500 zł |
Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł | 1 000 zł |
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 200 zł | 200 zł |
Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych | 500 zł | 500 zł |
OC studenta | 20 000 zł | 20 000 zł |
Assistance | Zgodnie z OWU | Zgodnie z OWU |
Składka | 88 zł | 187 zł |
*maksymalnie 90 dni
**pod warunkiem 5-dniowego pobytu, maksymalnie 90 dni
***leczenie szpitalne/ leczenie ambulatoryjne
![]() |
Wypełnij i wyślij formularz |
![]() |
![]() |
Dokonaj wpłaty |
![]() |
![]() |
W ciągu 24 godzin otrzymasz polisę |
Formularz zamówienia ubezpieczenia
USŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ASSISTANCE
- wizyta lekarza
- wizyta pielęgniarki
- konsultacja medyczna/ infolinia
- korepetycje z wybranych przedmiotów
- transport medyczny
- dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
- wizyta u psychologa