![]() |
Wariant I | Wariant II | Wariant III |
| Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku | TAK | NIE | TAK |
| Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku | TAK | NIE | TAK |
| Całkowita niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku | NIE | TAK | TAK |
| Całkowita niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny | NIE | NIE | TAK |
| Dodatkowe świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy | NIE | NIE | TAK |
| Forma wypłaty świadczenia | jednorazowo | jednorazowo | renta miesięczna |
| Maksymalna suma ubezpieczenia | 500 000 zł | 1 000 000 zł | 4 000 000 zł |
| Obniżająca się suma ubezpieczenia | NIE | TAK | TAK |
| Możliwość objęcia ochroną ubezpieczniową skutków wykonywania zawodów podwyższonego ryzyka | + | TAK | TAK |
| Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie indywidualnej decyzji ERGO Hestii | NIE | TAK | TAK |
| Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową | 18 lat | 18 lat | 18 lat |
| Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową | 67 lat | 59 lat | 59 lat |
| Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej | 70 lat | 65 lat | 65 lat |



